ERGO Arena![]() Kraj: Polska Miasto: Gdańsk - Sopot Poprzednia nazwa Hala Widowiskowo-Sportowa Funkcja: hala wielofunkcyjna Klub i dyscyplina: Atom Trefl (siatkówka), Trefl (koszykówka) Pojemność: 11 100 (siedzących) Rok otwarcia: sierpień 2010 Wartość inwestycji: ok 300 mln PLN Sponsor i branża: ERGO Hestia (ubezpieczenia) Wartość umowy: 12,5 mln PLN Okres umowy: 5 lat (od ... Polska | Redaktor | Piątek, 24 Wrzesień 2010 więcej > |
Danube Arena![]() Kraj: Słowacja Miasto: Bratysława Funkcja: hala wielofunkcyjna Pojemność: 12 500 Rok otwarcia/renowacji: 2010 Wartość inwestycji: ok. 80 milionów euro Nasze artykuły o obiekcie: AEG będzie zarzdzać Areną w Bratysławie ... Europa | Redaktor | Poniedziałek, 8 Marzec 2010 więcej > |
Toyota Center-Kennewick![]() Kraj: USAMiasto: KennewickPoprzednie nazwy obiektu: Three Rivers Coliseum (2004-2005)Tri-Cities Coliseum (1988-2004)Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Tri-City Americans (WHL) 1988 to presentTri-Cities Fever (IFL) 2005 to presentTri-Cities Chinook (CBA) 1992-1996Pojemność: 7 71... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Lincoln Financial Field![]() Kraj: USAMiasto: FiliadelifiaPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Philadelphia Eagles (NFL) (2003-present)Temple Owls (MAC) (2003-present)Philadelphia Union (MLS) (2010)Pojemność: 68 532Rok otwarcia/renowacji: 2003 Wartość inwestycji: 512 mln dol.Sponsor i branża: Li... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
FedExForum![]() Kraj: USAMiasto: MemphisPełna nazwa obiektu: Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Memphis Grizzlies (NBA), Memphis Tigers (NCAA)Pojemność: 18 119Rok otwarcia/renowacji: 2004Wartość inwestycji: 250 mln dol.Sponsor i branża: FedEx (usługi logistyczne)Wartość umowy: 92... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
BankUnited Center![]() Kraj: USAMiasto: Coral GablesPełna nazwa obiektu: University of Miami BankUnited CenterFunkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Miami Hurricanes (koszykówka)Pojemność: 8 000Rok otwarcia/renowacji: 2003Wartość inwestycji: 48 mln dol.Sponsor i branża: BankUnited (usługi fi... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Coca-Cola Field![]() Kraj: USAMiasto: New YorkPoprzednie nazwy obiektu: Pilot Field (1988-1994), Downtown Ballpark (1994), North AmeriCare Park (1995-1998), Dunn Tire Park (1998-2008) Funkcja: stadion baseballowyKlub i dyscyplina: Buffalo Bisons (International League) Pojemność: 18... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Barclays Center![]() Kraj: USAMiasto: New YorkPoprzednie nazwy obiektu: - Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: New Jersey Nets (NBA)Pojemność: 18 000Rok otwarcia/renowacji: planowane otwarcie w 2011Wartość inwestycji: 800 mln dol.Sponsor i branża: Barclays Ba... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Lucas Oil Stadium![]() Kraj: USAMiasto: IndianapolisPoprzednie nazwy obiektu: - Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Indianapolis Colts (NFL)Pojemność: 70 000Rok otwarcia/renowacji: 2008Wartość inwestycji: 720 mln dol.Sponsor i branża: Lucas Oil (producent olejów samochodowych)Wartość umowy: 12... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Citi Field![]() Kraj: USAMiasto: New YorkPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: stadion baseballowyKlub i dyscyplina: New York Mets (MLB)Pojemność: 41 800Rok otwarcia/renowacji: 2009Wartość inwestycji: 900 mln dol.Sponsor i branża: Citigroup (usługi finansowe)Wartość umowy: 20 ml... USA | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Ajinomoto Stadium![]() Kraj: JaponiaMiasto: TokyoPoprzednie nazwy obiektu: - Funkcja: Klub i dyscyplina: obiekt wielofunkcyjnyPojemność: 50 000Rok otwarcia/renowacji: 2001 Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Ajinomoto Co. (producet żywności)Wartość umowy: 10 mln dol. Okres um... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Mazda Stadium![]() Kraj: JaponiaMiasto: Minami-kuPoprzednie nazwy obiektu: MAZDA Zoom-Zoom Stadium Hiroshima Funkcja: stadion baseballowyKlub i dyscyplina: Hiroshima Toyo Carp of the Japanese Central LeaguePojemność: 32 000 Rok otwarcia/renowacji: 2009 Wartość inwestycji: Sponsor i ... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Vodafone Arena![]() Kraj: FidżiMiasto: Suva Poprzednie nazwy obiektu: FMF Dome Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: -Pojemność: -Rok otwarcia/renowacji: 2003 Wartość inwestycji: - Sponsor i branża: Vodafone (operator telefonii komórkowej)Wartość umowy: - Okres umowy: 3 lata (od 20... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Shanghai World Expo Performing![]() Kraj: ChinyMiasto: SzanghajNowa nazwy obiektu: Mercedes-Benz ArenaFunkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: -Pojemność: 18 000Rok otwarcia/renowacji: 2010Wartość inwestycji: -Sponsor i branża: Mercedes-Benz (producent samochodów)Wartość umowy: -Okres umowy: od 2011Ciekawostki: Mercedes-Benz właścicielem pr... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Aurora Stadium![]() Kraj: AustraliaMiasto: LauncestonPoprzednie nazwy obiektu: - Funkcja: boisko sportoweKlub i dyscyplina: Tasmanian Devils Football Club (VFL) (2001–2008)Hawthorn Hawks (AFL) (2001–present)St Kilda Saints (AFL) (2003–2006)North Launceston Football Club (NTFL and TSL) (?... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
Hisense Arena![]() Kraj: AustraliaMiasto: MelbournePoprzednie nazwy obiektu: Vodafone Arena, Multi-Purpose Venue Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Australian Open (Tennis) (2001-present)South Dragons (NBL) (2006-present)Melbourne Tigers (NBL) (2000-2001)Victoria Titans (NBL) (2000-2002)Melbourne Vixens (ANZ Championship) (2... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
ANZ Stadium![]() Kraj: AustraliaMiasto: SydneyPoprzednie nazwy obiektu: Telstra Stadium, Stadium Australia Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Bulldogs (NRL) (1999-present)South Sydney Rabbitohs (NRL) (2006-present)Wests Tigers (NRL) (2005-2008)St George Illawarra Dragons (NRL) (2008)Parramatta Eels (N... Świat | Redaktor | Czwartek, 18 Luty 2010 więcej > |
ATLAS Arena![]() Kraj: PolskaMiasto: ŁódźPoprzednie nazwy obiektu: - Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: -Pojemność: 13 000Rok otwarcia/renowacji: czerwiec 2009Wartość inwestycji: 287 mln PLN Sponsor i branża: ATLAS S.A. (budownictwo)Wartość umowy: 5 mln ... Polska | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
DIALOG Arena![]() Kraj: PolskaMiasto: LublinPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Zagłębie Lubin (Ekstraklasa, piłka nożna)Pojemność: 16 000Rok otwarcia/renowacji: marzec 2009Wartość inwestycji: ok. 130 mln PLNSponsor i branża: Telefonia DIALOG S.A.Wartość ... Polska | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
WINIARY Arena![]() Kraj: PolskaMiasto: KaliszPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Calisia/Winiary Kalisz (siatkówka), KPR Szczypiorno Kalisz (piłka ręczna)Pojemność: 3 164Rok otwarcia/renowacji: listopad 2006 Wartość inwestycji: ok. 24,8 mln PLNSponsor i br... Polska | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
PalaLottomatica![]() Kraj: WłochyMiasto: RzymPoprzednie nazwy obiektu: PalaEUR Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Lottomatica Roma (koszykówka)Pojemność: 10 500Rok otwarcia/renowacji: 1960/2003Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Lottomatica S.p.A. (operator loterii)Wartość umowy: Okres umowy: od ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Mediolanum Forum![]() Kraj: WłochyMiasto: AssagoPoprzednie nazwy obiektu:Forum di Assago, Fila Forum, DatchForum Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Armani Jeans Milan (koszykówka)Pojemność: 11 200Rok otwarcia/renowacji: 1990 Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Mediolanum S.p.A. ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Liberty Stadium![]() Kraj: WaliaMiasto: SwanseaPoprzednie nazwy obiektu: White Rock Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Swansea City A.F.C. (2005-present)Ospreys (Celtic League) (2005-present)Pojemność: 20 532Rok otwarcia/renowacji: 2005 Wartość inwestycji: 27 mln funtówSponsor i branża: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
SWALEC Stadium![]() Kraj: WaliaMiasto: CardiffPoprzednie nazwy obiektu: - Funkcja: stadion do krykietaKlub i dyscyplina: Glamorgan (krykiet) Pojemność: 15 643Rok otwarcia/renowacji: -Wartość inwestycji: - Sponsor i branża: SWALEC (South Wales Electricity) (dostawca energii ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Fjällräven Center![]() Kraj: SzwecjaMiasto: ÖrnsköldsvikPoprzednie nazwy obiektu: Swedbank ArenaFunkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Modo Hockey (hokej)Pojemność: 7 600Rok otwarcia/renowacji: 2006Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Fjällräven (sprzęt turystyczny)Wartość umowy: Okres umowy: od stycznia ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Ericsson Globe![]() Kraj: SzwecjaMiasto: SztokholmPoprzednie nazwy obiektu: Stockholm Globe Arena Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Tre Krono (hokej)Pojemność: 14 119Rok otwarcia/renowacji: 1989 Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Ericsson (telekomunikacja)Wartość umowy: Okres umowy: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Telenor Arena![]() Kraj: NorwegiaMiasto: KristiansandPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: IK Start (piłka nożna)Pojemność: 14 300Rok otwarcia/renowacji: 2007 Wartość inwestycji: 375 mln koron norweskich (~190 mln PLN)Sponsor i branża: Sparebanken Sø... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Sør Arena![]() Kraj: NorwegiaMiasto: KristiansandPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: IK Start (piłka nożna)Pojemność: 14 300Rok otwarcia/renowacji: 2007 Wartość inwestycji: 375 mln koron norweskich (~190 mln PLN)Sponsor i branża: Sparebanken Sø... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Lanxess Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: KoloniaPoprzednie nazwy obiektu: Kölnarena (1998-2008) Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Kölner Haie (DEL), VfL Gummersbach (HBL)Pojemność: 20 000Rok otwarcia/renowacji: 1998Wartość inwestycji: 153 mln euroSponsor i branża: Lanxess (producent ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
HSV Nordbank Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: HamburgPoprzednie nazwy obiektu: Volksparkstadion (1953-2001), AOL Arena (2001-2007), FIFA World Cup Stadium, Hamburg (2006 FIFA World Cup)Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Hamburger SV (Bundesliga), Hamburg Sea Devils (NFL ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Esprit Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: DüsseldorfPoprzednie nazwy obiektu: LTU Arena Waldstadion (1925-2005)FIFA World Cup Stadium, Frankfurt (2006 FIFA World Cup)Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Fortuna Düsseldorf (2. Fußball-Bundesliga), Bayer Leverkusen (Bundesliga)Pojemność: 51 500Rok ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
EasyCredit-Stadion![]() Kraj: NiemcyMiasto: NurembergPoprzednie nazwy obiektu: Urban Stadium (1928-1991) Waldstadion (1925-2005)FIFA World Cup Stadium, Frankfurt (2006 FIFA World Cup)Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: FC NurembergPojemność: 47 000Rok otwarcia/renowacji: 1928/2002Wartość inwestycji: 56,2 ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Commerzbank-Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: FrankfurtPoprzednie nazwy obiektu: Waldstadion (1925-2005), FIFA World Cup Stadium,Frankfurt (2006 FIFA World Cup), Waldstadion (1925-2005), FIFA World Cup Stadium, Frankfurt (2006 FIFA World Cup)Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Ei... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Bremen-Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: BremenPoprzednie nazwy obiektu: AWD-Dome, Stadthalle BremenFunkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Handball World Championship (piłka ręczna)Pojemność: 14 000Rok otwarcia/renowacji: 1964/2004Wartość inwestycji: 50 mln euroSponsor i branża: Wartość umowy: Okres ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
AWD-Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: HannoverPoprzednie nazwy obiektu: Niedersachsenstadion (until 2002),FIFA World Cup Stadium Hannover (during 2006 FIFA World Cup) Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Hannover 96Pojemność: 49 000Rok otwarcia/renowacji: październik 1954Wartość inwestycji: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Allianz Arena![]() Kraj: NiemcyMiasto: MonachiumPoprzednie nazwy obiektu: FIFA World Cup Stadium MunichFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Bayern Monachium, TSV 1860 MonachiumPojemność: 69 901Rok otwarcia/renowacji: maj 2005Wartość inwestycji: 340 mln euroSponsor i branża: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Philips Stadion![]() Kraj: HolandiaMiasto: EindhovenPoprzednie nazwy obiektu: Philips sportpark Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: PSV Eindhoven, KNVB (piłka nożna)Pojemność: 35 119Rok otwarcia/renowacji: 1913/2002Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Philips (elektronika użytkowa)Wartość umowy: Okres ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
De Grolsch Veste![]() Kraj: HolandiaMiasto: EnschedePoprzednie nazwy obiektu: Arke StadionFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: FC Twente (piłka nożna)Pojemność: 24 000Rok otwarcia/renowacji: 1998/2008Wartość inwestycji: 33 mln guldenów holenderskich, 50 mln euro (renowacja)Sponsor i branża: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Veritas Stadion![]() Kraj: FinlandiaMiasto: TurkuPoprzednie nazwy obiektu: Kupittaa football stadiumFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: FC Inter, TPS (piłka nożna) Pojemność: 9 372Rok otwarcia/renowacji: 1952/2003Wartość inwestycji: -Sponsor i branża: Wartość umowy: -Okres umowy: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Barona Areena![]() Kraj: FinlandiaMiasto: EspooPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Espoo Blue (hokej)Pojemność: 7 036Rok otwarcia/renowacji: 1999Wartość inwestycji: -Sponsor i branża: Hesburger OY (żywność) Wartość umowy: -Okres umowy: -Linki: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Hartwall Areena![]() Kraj: FinlandiaMiasto: HelsinkiPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Jokerit (hokej)Pojemność: 13 464Rok otwarcia/renowacji: 1997Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Hartwall (producent napojów)Wartość umowy: Okres umowy: Linki: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Finnair Stadium![]() Kraj: FinlandiaMiasto: HelsinkiPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: HJK HelsinkiPojemność: 10 770Rok otwarcia/renowacji: 2000Wartość inwestycji: 18,5 mln euroSponsor i branża: Wartość umowy: Okres umowy:Ciekawostki:Linki: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Saku Suurhall Arena![]() Kraj: EstoniaMiasto: TallinnPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: BC Kalev/Cramo (KML)Pojemność: 10 000Rok otwarcia/renowacji: 2001Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Wartość umowy: Okres umowy:Linki: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
A. Le Coq Arena![]() Kraj: EstoniaMiasto: TallinnPoprzednie nazwy obiektu: -Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: FC Flora Tallinn, Estonia national football teamPojemność: 9 692Rok otwarcia/renowacji: 2001Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Wartość umowy: Okres um... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
MCH Arena![]() Kraj: DaniaMiasto: HerningPoprzednie nazwy obiektu: Messecenter Herning Stadion, SAS Arena Funkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: FC MidtjyllandPojemność: 11 800Rok otwarcia/renowacji: 2004Wartość inwestycji: 85 mln DKKSponsor i branża: Messecenter HerningWartość umowy: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
O2 Arena![]() Kraj: CzechyMiasto:PragaPoprzednie nazwy obiektu: Sazka Arena Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Czech Extraliga team, HC Slavia PrahaPojemność: 18 000Rok otwarcia/renowacji: 2004Wartość inwestycji: 347 mln euroSponsor i branża:Wartość umowy: Okres umowy: Li... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Tesla Arena![]() Kraj: CzechyMiasto: PragaPoprzednie nazwy obiektu: Sportovní hala (1962-1999), Paegas Arena (1999-2002), T-Mobile arena (2002-2008)Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: HC Sparta PragaPojemność: 16 995Rok otwarcia/renowacji: 1962Wartość inwestycji: Sponsor i branża: Tesla ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Generali Arena![]() Kraj: CzechyMiasto: PragaPoprzednie nazwy: AXA Arena, Toyota Arena, Letná StadiumFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Sparta PragaPojemność: 20 854Rok otwarcia/renowacji: 1969/1994Wartość inwestycji: 900 000 mln czeskich koronSponsor i branża: Generali (finanse)Wartość um... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
UPC-Arena![]() Kraj: AustriaMiasto: Graz-LiebenauPoprzednie nazwy: Arnold Schwarzenegger-StadionFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: SK Sturm Graz i Grazer AKPojemność: 15 400Rok otwarcia/renowacji: 1997Wartość inwestycji: -Sponsor i branża: UPC TelekabelWartość umowy: 150 000 euro/rokOkres um... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Red Bull Arena![]() Kraj: AustriaMiasto: SalzburgPoprzednie nazwy: EM Stadion Wals-Siezenheim, Bullen-ArenaFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: Red Bull SalzburgPojemność: 31 895Rok otwarcia/renowacji: 2003Wartość inwestycji: -Sponsor i branża: Red Bull ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
KitKat Crescent![]() Kraj: AngliaMiasto: YorkPoprzednie nazwy obiektu: Bootham CrescentFunkcja: stadion piłkarskiKlub i dyscyplina: York City F.C. (piłka nożna)Pojemność: 9 196Rok otwarcia/renowacji: 1932Wartość inwestycji: Sponsor i branża: NestléWartość umowy: Okres umowy: od 2005 Linki: ... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
Manchester Evening News Arena![]() Kraj: AngliaMiasto: ManchesterPoprzednie nazwy obiektu: NYNEX Arena Funkcja: obiekt wielofunkcyjnyKlub i dyscyplina: Manchester Storm, Manchester Phoenix(hokej), Manchester Giants (koszykówka)Pojemność: 23 000Rok otwarcia/renowacji: 1995Wartość inwestycji: 52 mln funtówSponsor i branża: Manchester Ev... Europa | Redaktor | Środa, 17 Luty 2010 więcej > |
BGŻ Arena![]() BGŻ Arena w Pruszkowie została oddana do użytku we wrześniu 2008. Obiekt został zaprojektowany przez znanego polskiego sportowca i architekta Wojciecha Zabłockiego. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie akustyki, oświetlenia a także ... Polska | Kamil Kukułka | Czwartek, 2 Lipiec 2009 więcej > |
|





















































